График работы: офис 9:00-18:00
производство - круглосуточно
Достоинства технологии
Внешнее покрытие, полученное путем порошковой окраски, обладает высокой адгезией – надежно сцепляется с поверхностью, что резко снижает риск отслоения краски, появления сколов.
Защитно-декоративный слой характеризуется:
повышенной механической прочностью – не боится ударов, царапин, абразивного истирания;
устойчивостью к влаге, атмосферным воздействиям, ультрафиолету;
устойчивостью к перепадам температур;
высокой химической стойкостью;
электроизоляционными свойствами.
| 1. Плоские изделия - оцинкованный лист: | |||||||
| от 1000 м2 | 165 руб./м2 | ||||||
| от 500 до 1000 м2 | 175 руб./м2 | ||||||
| от 100 до 500 м2 | 180 руб./м2 | ||||||
| от 30 до 100 м2 | 190 руб./м2 | ||||||
| от 1 до 30 м2 | 200 руб./м2 | ||||||
| 2. Объемные изделия: | |||||||
| от 500 м2 | 175 руб./м2 | ||||||
| от 100 до 500м2 | 190 руб./м2 | ||||||
| до 100 м2 | 200 руб./м2 | ||||||
| 3. Погонажные изделия: | |||||||
| от 500 м.пог. | 17 руб./м.пог. | ||||||
| от 100 до 500 м.пог. | 19 руб./м.пог. | ||||||
| до 100 м.пог. | 20 руб./м.пог. | ||||||
| 4. Гофрированные плоские изделия: | |||||||
| от 1000 м2 | 175 руб./м2 | ||||||
| от 500 до 1000 м2 | 185 руб./м2 | ||||||
| от 100 до 500 м2 | 190 руб./м2 | ||||||
| от 30 до 100 м2 | 200 руб./м2 | ||||||
| от 1 до 30 м2 | 220 руб./м2 | ||||||
| 5. Мелкие изделия с размерами менее 50 мм | |||||||
| В зависимости от конфигурации | от 6 до 40 руб. за 1 шт. | ||||||
| 6. Двери металлические: | |||||||
| Стандартная дверь с рамой 2000х900 в стандартный цвет | от 1600руб./комплект | ||||||
| 7. Заборы из профильной трубы | |||||||
| до 100 м2 | 200 руб./м2 | ||||||
| от 100 до 300 м2 | 210 руб./м2 | ||||||
| от 100 до 500 м2 | 180 руб./м2 | ||||||
| от 500 м2 | 170 руб./м2 | ||||||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)